План - график Управление авиации и авиационно-спасательных технологий на I квартал 2012г

                 
ПЛАН-ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
        на I квартал 2012г.        
                 
МЧС РОССИИ (Управление авиации и авиационно-спасательных технологий)
                 
№ лота Статус размещения заказа Код способа размещения заказа  Код структурированной номенкла-туры Наименование предмета государственного контракта Единица изме-рения Коли-чество Начальная цена / цена контракта, тыс. руб. Плановый срок исполнения контракта
1 П 1 35.30.991 ВДТБ 6130.200 с уст. На Ми-8 комп 3 9 600,00 15.11.12
2 П 1 35.30.990 СНО СП в-тов Ка32А11ВС шт 34 14 620,00 15.11.12
3 П 1 35.30.991 НК "ТОПАЗ МГА" и "ТопазМ" комп 7 14 096,00 15.11.12
4 П 1 35.30.991 Наземный контр.-пров компл. для проверки АО в-тов шт 1 16 038,59 15.11.12
5 П 1 35.30.991 Наземный контр.-пров компл. приб. простр. пол. в-тов и с-тов для проверки АО в-тов шт 1 16 767,575 15.11.12
6 П 1 35.30.991 Радиостанция УКВ ав. диап. шт 1 2 000,00 15.11.12
7 П 1 35.30.991 Машина комбинир. КО шт 4 15 000,00 15.11.12
8 П 1 35.30.990 УПГ-300АМГ шт 1 17 500,00 15.11.12
9 П 1 35.30.990 УМП-350 шт 1 5 500,00 15.11.12
10 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. верт. Ми-8 шт 15 13 000,00 15.11.12
11 П 1 35.30.990 З/ч  Навиг. оборуд. Бе-200ЧС шт 6 7 202,00 15.11.12
12 П 1 35.30.990 ММВ шт 3 42 900,00 15.11.12
13 П 1 35.30.991 Наземный контр.-пров. комплекс для проверки радиосвяз. оборуд. в-тов шт 1 16 039,00 15.11.12
14 П 1 35.30.990 Адаптеры интерфейса системы НАСКД-200 комп 5 9 869,00 15.11.12
15 П 1 35.30.990 ВСУ-5 шт 11 8 250,00 15.11.12
16 П 1 35.30.990 Двигатель Д-436ТП шт 1 99 520,00 15.11.12
17 П 1 35.30.990 Двигатель ТВ3-117ВМА шт 1 30 000,00 15.11.12
18 П 1 35.30.990 З/Ч гидр. сист. и агр. верт. Ка-32А11ВС шт 4 7 460,00 15.11.12
19 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. верт. Ка-32А11ВС шт 8 16 850,00 15.11.12
20 П 1 35.30.990 З/ч и агр. с-тов Бе-200ЧС шт 4 11 430,00 15.11.12
21 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. шасси и системы управления с-тов Бе-200ЧС шт 21 13 800,00 15.11.12
22 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. ПО с-тов Бе-200ЧС шт 12 11 470,00 15.11.12
23 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. эл. автоматики и РЭО с-тов Бе-200ЧС шт 5 9 150,276 15.11.12
24 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. ПО и РЭО с-тов Бе-200ЧС шт 4 11 645,30 15.11.12
25 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. А и РЭО с-тов Бе-200ЧС шт 5 10 645,482 15.11.12
26 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. эл. автоматики с-тов Бе-200ЧС шт 7 11 780,966 15.11.12
27 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. АО с-тов Бе-200ЧС шт 11 8 846,956 15.11.12
28 П 1 35.30.990 З/Ч и агр. А и РЭО с-тов Бе-200ЧС шт 24 12 328,787 15.11.12
29 П 1 35.30.990 КР вертолета Ми-26Т шт 1 138 000,00 15.11.12
30 П 1 35.30.990 КР гл. редуктора ВР-26 шт 1 28 816,00 15.11.12
31 П 1 35.30.990 КР вертолета Ми-8МТВ-1 шт 1 21 200,00 15.11.12
32 П 1 35.30.990 КР двигателя ТВ3117ВМ(А) шт 7 76 300,00 15.11.12
33 П 1 35.30.990 КР гл. ред. ВР-14 шт 3 20 700,00 15.11.12
34 П 1 35.30.990 КР дв. Д-36 сер.2А шт 1 31 800,00 15.11.12
35 П 1 35.30.990 КР двигателя Д-136 шт 2 65 900,00 15.11.12
36 П 1 35.30.990 КР двигателя АИ-9В шт 3 2 610,00 15.11.12
37 П 1 35.30.990 КР двигателя ТА-8В шт 1 9 178,00 15.11.12
38 П 1 35.30.990 КР вертолета Ми-8МТ шт 1 24 000,00 15.11.12
39 П 1 35.30.990 КР вертолета Ми-8МБ шт 1 19 000,00 15.11.12
40 П 1 35.30.990 КР двигателя ТВ2-117АГ шт 1 3 100,00 15.11.12
41 П 1 35.30.990 КР гл.редуктора Вр-8А шт 1 3 000,00 15.11.12
42 П 1 35.30.990 КР зап. Частей и агр. В-тов шт 43 12 700,00 15.11.12
                 
  Начальник авиации - начальник Управления авиации         
  и авиационно-спасательных технологий    С.А. Федоров  

Контакты

01 или 101
Единый телефон пожарных и спасателей
+7 (495) 983-79-01
Справочная МЧС России
+7 (495) 400-99-99
Единый «телефон доверия»
info@mchs.gov.ru
(не для подачи обращений граждан)